Diese Woche
Höchste Temperatur außen | 17,8°C | 15:24:40 (Donnerstag) |
Niedrigste Temperatur außen | -4,0°C | 07:21:21 (Mittwoch) |
Höchste Temperatur innen | 21,5°C | 13:44:00 (Dienstag) |
Niedrigste Temperatur innen | 19,4°C | 19:04:00 (Mittwoch) |
Höchster Hitze-Index | 16,4°C | 15:53:32 (Donnerstag) |
Niedrigster Windchill | -9,2°C | 05:43:51 (Mittwoch) |
Höchster Taupunkt | 3,0°C | 11:34:54 (Donnerstag) |
Niedrigster Taupunkt | -6,8°C | 16:10:56 (Mittwoch) |
Höchste Luftfeuchte | 91% | 07:09:39 (Dienstag) |
Niedrigste Luftfeuchte | 20% | 15:53:12 (Mittwoch) |
Höchster Luftdruck | 1030 hPa | 00:14:00 (Dienstag) |
Niedrigster Luftdruck | 1020 hPa | 17:14:02 (Donnerstag) |
Regen gesamt | 0,0 mm | |
Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:00:03 (Dienstag) |
Max. Windgeschwindigkeit | 13,0 m/s 138° | 13:09:58 (Donnerstag) |
Wind (Durchschnitt) | 0,7 m/s | |
Wind (RMS) | 1,2 m/s | |
Geschwindigkeit | 0,4 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 173° | |
High ET | 0,4 mm | 14:00:00 (Mittwoch) |
Low ET | 0,0 mm | 00:01:00 (Dienstag) |
High Radiation | 684 W/m² | 13:25:58 (Donnerstag) |
Low Radiation | 0 W/m² | 00:00:03 (Dienstag) |
Dieser Monat
Höchste Temperatur außen | 17,8°C | 06.03.2025 15:24:40 |
Niedrigste Temperatur außen | -4,1°C | 03.03.2025 07:54:55 |
Höchste Temperatur innen | 26,4°C | 01.03.2025 12:11:59 |
Niedrigste Temperatur innen | 18,1°C | 01.03.2025 09:40:59 |
Höchster Hitze-Index | 16,4°C | 06.03.2025 15:53:32 |
Niedrigster Windchill | -9,3°C | 03.03.2025 08:35:59 |
Höchster Taupunkt | 3,0°C | 06.03.2025 11:34:54 |
Niedrigster Taupunkt | -6,8°C | 05.03.2025 16:10:56 |
Höchste Luftfeuchte | 94% | 02.03.2025 09:36:03 |
Niedrigste Luftfeuchte | 20% | 05.03.2025 15:53:12 |
Höchster Luftdruck | 1038 hPa | 02.03.2025 09:59:01 |
Niedrigster Luftdruck | 1020 hPa | 06.03.2025 17:14:02 |
Regen gesamt | 0,2 mm | |
Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 01.03.2025 00:00:04 |
Max. Windgeschwindigkeit | 13,0 m/s 138° | 06.03.2025 13:09:58 |
Wind (Durchschnitt) | 0,5 m/s | |
Wind (RMS) | 1,0 m/s | |
Geschwindigkeit | 0,2 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 174° | |
High ET | 0,4 mm | 05.03.2025 14:00:00 |
Low ET | 0,0 mm | 01.03.2025 00:01:00 |
High Radiation | 684 W/m² | 06.03.2025 13:25:58 |
Low Radiation | 0 W/m² | 01.03.2025 00:00:04 |
Statistik und Diagramme der Woche









