Diese Woche
Höchste Temperatur außen | 23,2°C | 14:43:37 (Dienstag) |
Niedrigste Temperatur außen | 3,9°C | 06:46:44 (Dienstag) |
Höchste Temperatur innen | 20,7°C | 14:16:03 (Dienstag) |
Niedrigste Temperatur innen | 19,2°C | 06:01:02 (Freitag) |
Höchster Hitze-Index | 22,8°C | 14:43:37 (Dienstag) |
Niedrigster Windchill | -1,3°C | 09:00:51 (Freitag) |
Höchster Taupunkt | 12,7°C | 16:48:21 (Dienstag) |
Niedrigster Taupunkt | 2,3°C | 06:46:44 (Dienstag) |
Höchste Luftfeuchte | 94% | 08:31:36 (Mittwoch) |
Niedrigste Luftfeuchte | 44% | 14:51:07 (Dienstag) |
Höchster Luftdruck | 1016 hPa | 10:14:05 (Freitag) |
Niedrigster Luftdruck | 999 hPa | 15:14:05 (Dienstag) |
Regen gesamt | 10,4 mm | |
Max. Regen-Rate | 40,6 mm/h | 16:32:13 (Dienstag) |
Max. Windgeschwindigkeit | 16,5 m/s 338° | 12:25:33 (Donnerstag) |
Wind (Durchschnitt) | 1,6 m/s | |
Wind (RMS) | 2,4 m/s | |
Geschwindigkeit | 1,0 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 323° | |
High ET | 0,4 mm | 14:00:00 (Dienstag) |
Low ET | 0,0 mm | 00:01:00 (Dienstag) |
High Radiation | 958 W/m² | 14:39:13 (Dienstag) |
Low Radiation | 0 W/m² | 00:00:01 (Dienstag) |
Dieser Monat
Höchste Temperatur außen | 23,3°C | 04.04.2025 16:02:24 |
Niedrigste Temperatur außen | -3,1°C | 07.04.2025 07:08:58 |
Höchste Temperatur innen | 21,9°C | 07.04.2025 19:34:01 |
Niedrigste Temperatur innen | 19,2°C | 18.04.2025 06:01:02 |
Höchster Hitze-Index | 22,8°C | 15.04.2025 14:43:37 |
Niedrigster Windchill | -4,8°C | 06.04.2025 08:44:30 |
Höchster Taupunkt | 12,7°C | 15.04.2025 16:48:21 |
Niedrigster Taupunkt | -8,0°C | 06.04.2025 09:24:48 |
Höchste Luftfeuchte | 94% | 14.04.2025 08:57:20 |
Niedrigste Luftfeuchte | 28% | 04.04.2025 16:03:14 |
Höchster Luftdruck | 1030 hPa | 01.04.2025 09:44:01 |
Niedrigster Luftdruck | 999 hPa | 15.04.2025 15:14:05 |
Regen gesamt | 17,0 mm | |
Max. Regen-Rate | 13107,0 mm/h | 02.04.2025 00:30:59 |
Max. Windgeschwindigkeit | 18,3 m/s 111° | 02.04.2025 12:26:44 |
Wind (Durchschnitt) | 1,2 m/s | |
Wind (RMS) | 2,1 m/s | |
Geschwindigkeit | 0,2 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 3° | |
High ET | 0,5 mm | 03.04.2025 15:00:00 |
Low ET | 0,0 mm | 01.04.2025 00:01:00 |
High Radiation | 958 W/m² | 15.04.2025 14:39:13 |
Low Radiation | 0 W/m² | 01.04.2025 00:00:05 |
Statistik und Diagramme der Woche









