Aktuelles Wetter
Temperatur außen | -3,3°C |
Temperatur innen | 20,8°C |
Windchill | -3,3°C |
Hitze-Index | -3,3°C |
Taupunkt | -4,1°C |
Luftfeuchte | 94% |
Luftdruck | 1037 hPa |
Luftdruck Trend (3 Stunden) | -2 hPa |
Wind | 0,9 m/s SO (135°) |
Regen-Rate | 0,0 mm/h |
Solar Radiation | 0 W/m² |
Höchst- und Tiefstwerte des Tages
Höchste Temperatur außen | -2,4°C | 00:00:01 |
Niedrigste Temperatur außen | -3,3°C | 03:04:43 |
Höchste Temperatur innen | 20,9°C | 00:00:01 |
Niedrigste Temperatur innen | 20,8°C | 02:05:01 |
Höchster Hitze-Index | -2,4°C | 00:00:01 |
Niedrigste Windchill | -8,1°C | 02:08:35 |
Höchster Taupunkt | -3,4°C | 01:21:05 |
Niedrigster Taupunkt | -4,1°C | 03:04:43 |
Höchste Luftfeuchte | 94% | 01:21:05 |
Niedrigste Luftfeuchte | 93% | 00:00:01 |
Höchster Luftdruck | 1038 hPa | 00:00:01 |
Niedrigster Luftdruck | 1037 hPa | 02:59:03 |
Heutiger Regenfall | 0,0 mm | |
Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:00:01 |
Max. Wind | 4,5 m/s 136° | 02:08:35 |
Wind (Durchschnitt) | 0,0 m/s | |
Wind (RMS) | 0,2 m/s | |
Wind Geschwindigkeit | 0,0 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 141° | |
High Radiation | 0 W/m² | 00:00:01 |
Low Radiation | 0 W/m² | 00:00:01 |
Jahrbuch / Kalender / Almanac
Sonne
Begin zivile Dämmerung: | 07:44:05 |
Sonnenaufgang: | 08:22:05 |
Transit: | 12:38:38 |
Sonnenuntergang: | 16:55:39 |
Ende zivile Dämmerung: | 17:33:40 |
Azimuth: | 57.3° |
Altitude: | -47.8° |
Reaktaszension: | 300.3° |
Deklimation: | -20.5° |
Tagundnachtgleiche: | 20.03.2025 10:01:12 |
Sonnenwende: | 21.06.2025 04:42:16 |
Mond
Aufgang: | 22:15:37 |
Transit: | 03:53:03 |
Untergang: | 10:25:11 |
Azimuth: | 164.5° |
Altitude: | 43.2° |
Reaktaszension: | 168.8° |
Deklimation: | 5.4° |
Neumond: | 29.01.2025 13:35:52 |
Vollmond: | 12.02.2025 14:53:17 |
Phase: | drittes Viertel (83% voll) |