Aktuelles Wetter
Temperatur außen | 0,1°C |
Temperatur innen | 19,7°C |
Windchill | 0,1°C |
Hitze-Index | 0,1°C |
Taupunkt | -1,1°C |
Luftfeuchte | 92% |
Luftdruck | 1004 hPa |
Luftdruck Trend (3 Stunden) | -1 hPa |
Wind | 0,0 m/s N/A ( N/A) |
Regen-Rate | 0,0 mm/h |
Solar Radiation | 0 W/m² |
Höchst- und Tiefstwerte des Tages
Höchste Temperatur außen | 0,1°C | 07:28:33 |
Niedrigste Temperatur außen | -0,3°C | 00:00:01 |
Höchste Temperatur innen | 19,7°C | 00:00:01 |
Niedrigste Temperatur innen | 19,3°C | 05:05:01 |
Höchster Hitze-Index | 0,1°C | 07:28:33 |
Niedrigste Windchill | -6,7°C | 03:36:37 |
Höchster Taupunkt | -0,9°C | 07:37:05 |
Niedrigster Taupunkt | -1,8°C | 00:00:01 |
Höchste Luftfeuchte | 93% | 07:37:05 |
Niedrigste Luftfeuchte | 90% | 00:00:01 |
Höchster Luftdruck | 1005 hPa | 03:44:03 |
Niedrigster Luftdruck | 1003 hPa | 00:44:03 |
Heutiger Regenfall | 0,0 mm | |
Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:00:01 |
Max. Wind | 8,5 m/s 319° | 03:36:37 |
Wind (Durchschnitt) | 0,4 m/s | |
Wind (RMS) | 0,9 m/s | |
Wind Geschwindigkeit | 0,1 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 247° | |
High Radiation | 0 W/m² | 00:00:01 |
Low Radiation | 0 W/m² | 00:00:01 |
Jahrbuch / Kalender / Almanac
Sonne
Begin zivile Dämmerung: | 07:17:07 |
Sonnenaufgang: | 07:55:06 |
Transit: | 12:14:08 |
Sonnenuntergang: | 16:32:41 |
Ende zivile Dämmerung: | 17:10:39 |
Azimuth: | 118.9° |
Altitude: | -1.7° |
Reaktaszension: | 237.2° |
Deklimation: | -20.0° |
Sonnenwende: | 21.12.2024 10:20:18 |
Tagundnachtgleiche: | 20.03.2025 10:01:12 |
Mond
Aufgang: | 21:59:24 |
Transit: | 05:10:53 |
Untergang: | 13:21:48 |
Azimuth: | 237.4° |
Altitude: | 49.1° |
Reaktaszension: | 132.3° |
Deklimation: | 21.6° |
Neumond: | 01.12.2024 07:21:20 |
Vollmond: | 15.12.2024 10:01:36 |
Phase: | drittes Viertel (67% voll) |