Dieser Monat
Höchste Temperatur außen | 17,8°C | 06.03.2025 15:24:40 |
Niedrigste Temperatur außen | -4,1°C | 03.03.2025 07:54:55 |
Höchste Temperatur innen | 26,4°C | 01.03.2025 12:11:59 |
Niedrigste Temperatur innen | 18,1°C | 01.03.2025 09:40:59 |
Höchster Hitze-Index | 16,4°C | 06.03.2025 15:53:32 |
Niedrigster Windchill | -9,3°C | 03.03.2025 08:35:59 |
Höchster Taupunkt | 3,0°C | 06.03.2025 11:34:54 |
Niedrigster Taupunkt | -6,8°C | 05.03.2025 16:10:56 |
Höchste Luftfeuchte | 94% | 02.03.2025 09:36:03 |
Niedrigste Luftfeuchte | 20% | 05.03.2025 15:53:12 |
Höchster Luftdruck | 1038 hPa | 02.03.2025 09:59:01 |
Niedrigster Luftdruck | 1020 hPa | 06.03.2025 17:14:02 |
Regen gesamt | 0,2 mm | |
Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 01.03.2025 00:00:04 |
Max. Windgeschwindigkeit | 13,0 m/s 138° | 06.03.2025 13:09:58 |
Wind (Durchschnitt) | 0,5 m/s | |
Wind (RMS) | 1,0 m/s | |
Geschwindigkeit | 0,2 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 171° | |
High ET | 0,4 mm | 05.03.2025 14:00:00 |
Low ET | 0,0 mm | 01.03.2025 00:01:00 |
High Radiation | 684 W/m² | 06.03.2025 13:25:58 |
Low Radiation | 0 W/m² | 01.03.2025 00:00:04 |
Kalendarisches Jahr
Höchste Temperatur außen | 17,8°C | 06.03.2025 15:24:40 |
Niedrigste Temperatur außen | -10,7°C | 14.01.2025 07:27:25 |
Höchste Temperatur innen | 27,6°C | 05.02.2025 17:27:00 |
Niedrigste Temperatur innen | 16,7°C | 11.01.2025 15:37:01 |
Höchster Hitze-Index | 16,4°C | 06.03.2025 15:53:32 |
Niedrigster Windchill | -17,8°C | 14.01.2025 07:43:07 |
Höchster Taupunkt | 9,4°C | 21.02.2025 15:24:55 |
Niedrigster Taupunkt | -11,8°C | 14.01.2025 07:46:37 |
Höchste Luftfeuchte | 95% | 05.01.2025 16:48:10 |
Niedrigste Luftfeuchte | 20% | 05.03.2025 15:53:12 |
Höchster Luftdruck | 1046 hPa | 13.01.2025 10:14:03 |
Niedrigster Luftdruck | 986 hPa | 06.01.2025 14:44:02 |
Regen gesamt | 156,8 mm | |
Max. Regen-Rate | 32,8 mm/h | 05.01.2025 12:39:57 |
Max. Windgeschwindigkeit | 24,6 m/s 135° | 06.01.2025 15:07:38 |
Wind (Durchschnitt) | 0,8 m/s | |
Wind (RMS) | 1,6 m/s | |
Geschwindigkeit | 0,3 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 167° | |
High ET | 0,4 mm | 05.03.2025 14:00:00 |
Low ET | 0,0 mm | 01.01.2025 00:01:00 |
High Radiation | 684 W/m² | 06.03.2025 13:25:58 |
Low Radiation | 0 W/m² | 01.01.2025 00:00:01 |
Statistik und Diagramme des Monats









