Dieser Monat
Höchste Temperatur außen | 23,3°C | 04.04.2025 16:02:24 |
Niedrigste Temperatur außen | -3,1°C | 07.04.2025 07:08:58 |
Höchste Temperatur innen | 21,9°C | 07.04.2025 19:34:01 |
Niedrigste Temperatur innen | 19,2°C | 18.04.2025 06:01:02 |
Höchster Hitze-Index | 22,8°C | 15.04.2025 14:43:37 |
Niedrigster Windchill | -4,8°C | 06.04.2025 08:44:30 |
Höchster Taupunkt | 12,7°C | 15.04.2025 16:48:21 |
Niedrigster Taupunkt | -8,0°C | 06.04.2025 09:24:48 |
Höchste Luftfeuchte | 94% | 14.04.2025 08:57:20 |
Niedrigste Luftfeuchte | 28% | 04.04.2025 16:03:14 |
Höchster Luftdruck | 1030 hPa | 01.04.2025 09:44:01 |
Niedrigster Luftdruck | 999 hPa | 15.04.2025 15:14:05 |
Regen gesamt | 17,0 mm | |
Max. Regen-Rate | 13107,0 mm/h | 02.04.2025 00:30:59 |
Max. Windgeschwindigkeit | 18,3 m/s 111° | 02.04.2025 12:26:44 |
Wind (Durchschnitt) | 1,2 m/s | |
Wind (RMS) | 2,1 m/s | |
Geschwindigkeit | 0,2 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 3° | |
High ET | 0,5 mm | 03.04.2025 15:00:00 |
Low ET | 0,0 mm | 01.04.2025 00:01:00 |
High Radiation | 958 W/m² | 15.04.2025 14:39:13 |
Low Radiation | 0 W/m² | 01.04.2025 00:00:05 |
Kalendarisches Jahr
Höchste Temperatur außen | 23,3°C | 04.04.2025 16:02:24 |
Niedrigste Temperatur außen | -10,7°C | 14.01.2025 07:27:25 |
Höchste Temperatur innen | 27,6°C | 05.02.2025 17:27:00 |
Niedrigste Temperatur innen | 16,7°C | 11.01.2025 15:37:01 |
Höchster Hitze-Index | 22,8°C | 15.04.2025 14:43:37 |
Niedrigster Windchill | -17,8°C | 14.01.2025 07:43:07 |
Höchster Taupunkt | 12,7°C | 15.04.2025 16:48:21 |
Niedrigster Taupunkt | -12,2°C | 18.03.2025 13:34:59 |
Höchste Luftfeuchte | 95% | 05.01.2025 16:48:10 |
Niedrigste Luftfeuchte | 20% | 05.03.2025 15:53:12 |
Höchster Luftdruck | 1046 hPa | 13.01.2025 10:14:03 |
Niedrigster Luftdruck | 986 hPa | 06.01.2025 14:44:02 |
Regen gesamt | 181,6 mm | |
Max. Regen-Rate | 13107,0 mm/h | 02.04.2025 00:30:59 |
Max. Windgeschwindigkeit | 24,6 m/s 135° | 06.01.2025 15:07:38 |
Wind (Durchschnitt) | 0,9 m/s | |
Wind (RMS) | 1,8 m/s | |
Geschwindigkeit | 0,1 m/s | |
Vorwiegende Windrichtung | 162° | |
High ET | 0,5 mm | 03.04.2025 15:00:00 |
Low ET | 0,0 mm | 01.01.2025 00:01:00 |
High Radiation | 960 W/m² | 30.03.2025 13:43:55 |
Low Radiation | 0 W/m² | 01.01.2025 00:00:01 |
Statistik und Diagramme des Monats









